- Export
- Import
BSV SHIPPING AGENCIES PVT LTD, TUTICORIN |
---|
Type of Charges | Basis of Charges | Amount | |
---|---|---|---|
THCD | 20'/ 40' | USD 69 / 99 | |
CONTAINER MAINTENANCE CHARGE (CMC) | 20'/ 40' | INR 1950 / 2600 | |
CONTAINER CLEAN FEE (CCD) (NON HAZ) | 20'/ 40' | INR 1500 / 2900 | |
CONTAINER CLEAN FEE (CCD) (HAZ) | 20'/ 40' | INR 2250 / 3300 | |
SFFD (IF FREIGHT COLLECT AT INTUT) | Per BL | USD 15 | Type of Charges | Basis of Charges | Amount (INR) |
Tuticorin Terminal Documentation Fee | 20' General & DG Cargoes | 500 | |
Tuticorin Terminal Documentation Fee | 40' General & DG Cargoes | 750 | |
Mandatory User Charge (MUC) | Per Container (20' / 40') | 170 | |
Survey Charges | Per Container (20' / 40') | 500 | |
Delivery Order Charges | Per BL | 6000 | |
Third port B/L release fee | PER B/L | 4000 | |
DO Revalidation Fees - Import | PER B/L,PER HBL | 1300 | Type of Charges | Basis Of charges | Amount in (USD) |
Detention - General container | 20' | 40' | |
Standard Free Days - 4 | Per container | FREE | FREE |
1st day - 11th day | Per container | $ 58 | $ 116 |
12th day - 18th day | Per container | $ 78 | $ 156 |
Thereafter (19th day onwards) | Per container | $ 103 | $ 206 | Type of Charges | Basis Of charges | Amount in (USD) |
Detention - Special Equipment (Opentop/Highcube/Flat rack) |
20' | 40' | |
Standard Free Days - 4 | Per container | FREE | FREE |
1st day - 11th day | Per container | $ 58 | $ 116 |
12th day - 18th day | Per container | $ 78 | $ 156 |
Thereafter (19th day onwards) | Per container | $ 103 | $ 206 | Type of Charges | Basis Of charges | Amount in (USD) |
Detention - Reefer container | 20' | 40' | |
Standard Free Days - 3 | Per container | FREE | FREE |
1st day - 10th day | Per container | $ 75 | $ 150 |
11th day - 17th day | Per container | $ 100 | $ 200 |
Thereafter (18th day onwards) | Per container | $ 120 | $ 240 |