- Export
- Import
PIL INDIA PRIVATE LIMITED, VIZAG |
---|
Type of Charges | Basis of Charges | Amount in Rs. | |
---|---|---|---|
Delivery order Charges | Upto 10 Containers | 6500 | |
Amendment Fee | Per BL | 5000 | |
HBL Fee | Per BL | 3200 | |
EQPT HANDOVER CHG-DISCHG | Per Container | 170 | |
Re validation charges | Per BL,Per HBL | 1750 | |
20' | 40' | ||
Equipment Survey Charges | 500 | 500 | Type of Charges | Basis Of charges | Amount in Rs. |
Washing charges | 20' | 40' | |
Cleaning & Washing - Non-Haz | Per container | 2200 | 3200 |
Cleaning & Washing - Haz | Per container | 4100 | 3200 |
Container Maintenance Charges | Per container | 2350 | 3350 | Type of Charges | Basis Of charges | Amount in Rs. |
THCD | 20' | 40' | |
General cargoes | Per container | 7500 | 11750 |
DG and OOG | Per container | 9375 | 14688 |
Reefer Cargoes | Per container | 20000 | 26500 |
Reefer Cargoes - DG | Per container | 25000 | 33125 | Type of Charges | Basis Of charges | Amount in Rs. |
Reefer monitoring | 20' | 40' | |
Per 8 hrs shift plugging / unplugging charges | Per container for every 8 Hrs | $8 | $12 |
Reefer monitoring (Surveyor charge) | Per container per shift | Rs. 300 | Type of Charges | Basis Of charges | Amount in INR |
Terminal storage ** - General cargo | 20' | 40' | |
4th day - 15th day | Per container | $2.50 | $5 |
16th day - 30th day | Per container | $5 | $10 |
Thereafter | Per container | $10 | $20 |
** For Dangerous good 25% is additional on above tariff ** For Over dimension cargoes applicable additional tariff according to slot killing | Type of Charges | Basis Of charges | Amount in USD |
Detention - General container | 20' | 40' | |
4 days | Per container | FREE | FREE |
1st day - 11th day | Per container | $ 58 | $ 116 |
12th day - 18th day | Per container | $ 78 | $ 156 |
Day 19 onwards | Per container | $ 103 | $ 206 | Type of Charges | Basis Of charges | Amount In USD |
Detention - Special Equipment (Opentop/Highcube/Flat rack) |
20' | 40' | |
4 DAYS | Per container | FREE | FREE |
1st day - 11th day | Per container | $ 58 | $ 116 |
12th day - 18th day | Per container | $ 78 | $ 156 |
Day 19 onwards | Per container | $ 103 | $ 206 | Type of Charges | Basis Of charges | Amount in USD |
Detention - Reefer container | 20' | 40' | |
3 days | Per container | FREE | FREE |
1st day - 10th day | Per container | $ 75 | $ 150 |
11th day - 17th day | Per container | $ 100 | $ 200 |
Day 19 onwards | Per container | $ 120 | $ 240 | Change of Destination Cost | Per Container | USD 150 | USD 300 |
Outmovement Charge | Per B/L | INR | 1500 |